ケーブルテレビの利用料は以下のとおりです。(税込)
| タイプA(HD対応型) | タイプA(4K対応型) | タイプB | 
|  |  |  | 
| 基本利用料・月払い | ||
| 2,910円 | 3,210円 | 1,840円 | 
| 基本利用料・年払い | ||
| 32,010円 | 35,310円 | 20,240円 | 
| サービス内容 | ||
| 備考 | ||
| この料金にNHKの受信料は含まれておりません。 | ||
| タイプC(HD対応型) | タイプC(4K対応型) | 
|  |  | 
| 基本利用料・月払い | |
| 2,400円+HD対応多機能STBのレンタル料 | 2,700円+4K対応多機能STBのレンタル料 | 
| 基本利用料・年払い | |
| 26,400円+HD対応多機能STBのレンタル料 | 29,700円+4K対応多機能STBのレンタル料 | 
| サービス内容 | |
| 備考 | |
| この料金にNHKの受信料は含まれておりません。 | |
タイプCをご利用の場合は以下の多機能STBがご利用可能です。
| 品名・型番 | 機能概要 | レンタル料金 | ||
| 月払い | 年払い | |||
| 4K対応 | TZ-HT3000BW (パナソニック社製) | (2番組同時録画+1番組視聴) | 2,010円 | 24,120円 | 
| 月額 | 年額 | |
| HD対応セットトップボックス(1台あたり) | 860円 | 9,460円 | 
| 4K対応セットトップボックス(1台あたり) | 1,160円 | 12,760円 | 
| 音声告知装置(1台につき) | 2,140円 | 23,540円 | 
| 電話機(1台につき) | 320円 | 3,520円 | 
セットトップボックス1台当たりの料金です。
| 月額 | 年額 | |
| スター・チャンネル | 1,980円 | 23,760円 | 
| 衛星劇場 | 1,650円 | 19,800円 | 
| グリーンチャンネル | 1,100円 | 13,200円 | 
NHK(地上波、衛星)、WOWOWの料金につきましては、各放送局に直接お支払い願います。
Copyright(C) TonoCableTelevision. All rights reserved.