| 作業項目 | 作業内容の詳細 | 料金 (税抜1台目) ※2台目以降も同額 | |
| 1 | インターネット接続設定 (パソコン) | ケーブルモデム (宮守町の場合ONU)とパソコンの接続・設定 | \2,000 | 
| 2 | 無線LAN設定 (パソコン) | 市販の無線ルーター親機・子機・パソコンの接続・設定 | \3,000 | 
| 3 | メール設定 | メールソフトの設定 | \2,000 | 
| 4 | プリンター設定 | プリンターの接続・設定 | \3,000 | 
| 5 | セキュリティ関連対応 | 市販のウイルス対策ソフトのインストール・設定 Windowsの更新作業(Windows Update) | \4,000 | 
| 6 | ウイルス駆除 | ウイルス感染したパソコンの診断・駆除 ※既存ウイルス対策ソフト製品がインストールされていない場合、別途、項番5の費用が発生します。 ※診断の結果、その他作業の料金が発生する場合があります。 | \3,000 | 
| 7 | パソコン購入時のセットアップ | パソコンの開梱・設置・初期セットアップ | \3,000 | 
| 8 | パソコンの再セットアップ | 工場出荷状態までのリカバリー+インターネットとメールの設定 | \10,000 | 
| 9 | 各種アプリケーションソフトのインストール | 各種ソフト(ワープロ・年賀状作成等)のインストール | \2,000 | 
| 10 | 無線LAN接続設定(パソコン以外の機器) | スマートフォン・タブレット・ゲーム機等の無線LAN 接続・設定 | \1,000 | 
| 11 | パソコン・プリンターの基本操作説明 | パソコンの基本操作説明 (起動・終了方法、キーボード・マウス 基本操作文字入力方法、パソコン本体の 基本説明ウィンドウ操作等) プリンタ基本操作説明 (電源ON/OFF、給紙・印刷方法、インク カート リッジ交換方法、簡単なトラブル対処方法等) | \2,000 | 
| 12 | インターネット・メール等の操作説明 | インターネット・メール等の基本操作説明 | \2,000 | 
| 13 | その他作業・調査 | 主な具体例 各種ソフトの設定 OSのアップグレード 例)WindowsVistaからWindows7へ InternetExplorer(IE)のバージョンアップ スマートフォンのOSアップデート 等 | \2,000 (30分毎) | 
| 14 | 出張料 | お客様宅までの交通費 | \0 | 
Copyright(C) TonoCableTelevision. All rights reserved.